Naivasha/Nakuru/Nanyuki/Mt.Kenya Low Season Self-Drive Packages
DEPARTURES valid till June 2022. Please book early to avoid disappointment.
Ideal for Groups, Families, honeymooners, singles
Pay in installments and clear the balance before the travel dates.
Rates include; meals on full board, breakfast, lunch and dinner
Book Now! Call: 0724648730, 0780999993/4
HOTEL | LOCATION | Cost per night |
Naivasha West Beach Camp meals on F/B | Naivasha | Kes. 4,900 per person sharing |
Sweet Lake Naivasha meals on F/B | Naivasha | Kes. 5,400 per person sharing |
Naivasha Kongoni Lodge F/B | Naivasha | Kes. 6,100 per person sharing(Weekday) |
Naivasha Kongoni meals on F/B | Naivasha | Kes 7,700 per person sharing(Weekend) |
Masada Hotel Naivasha F/B | Naivasha | Kes 6,650per person sharing |
Panorama Resort F/B | Naivasha | Kes 6,900 per person sharing |
Sanctuary farm Naivasha Self Catering | Naivasha | Kes 8,300 per person sharing |
Naivasha Sopa F/B | Naivasha | Kes 9,100 per person sharing |
Sawela Lodge on F/B | Naivasha | Kes 10,300 per person sharing |
Lake Naivasha Resort F/B | Naivasha | Kes 10,800 per person sharing |
The Great Rift Valley Lodge and Golf Resort F/B | Naivasha | Kes 11,000 per person sharing |
Naivasha Simba Lodge F/B | Naivasha | Kes 11,700 per person sharing |
Enashipai Lodge F/B | Naivasha | Kes 13,200 per person sharing |
The Last Village Athi River F/B | Athi River | Kes. 10,000 per person sharing |
Pelican Lodge Elementaita F/B | Elementaita | Kes 4,800 per person sharing |
Epashikino F/B | Elementaita | Kes 5,800 per person sharing |
Sirville Lodge meals on F/B | Elementaita | Kes 7,150 per person sharing |
Lake Elementaita Serena Camp meals on F/B | Elementaita | Kes 13,900(Sun-Thur) Kes 15,600(Fri-Sat) per person sharing |
Flamingo Hill Tented Camp F/B | Nakuru | Kes 9,295 upto Oct & kes 8,453 Nov-Dec per person sharing |
Ziwa Bush Lodge meals on F/B | Nakuru | Kes 8,800 per person sharing |
Sarova Lion Hill Nakuru F/B | Nakuru | Kes 8,850 per person sharing |
Sarova Woodlands F/B | Nakuru | Kes 12,800 per person sharing |
The Cliff F/B | Nakuru | Kes 15,300 per person sharing |
AA Lodges Amboseli meals on f/b | Amboseli | Kes 6,000 per person sharing |
Amboseli Sentrim F/B | Amboseli | Kes 6,900 per person sharing |
Kilima Safari Camp F/B | Amboseli | Kes 8,800 per person sharing |
Amboseli Serena Lodge meals on f/b | Amboseli | Kes 10,200 per person sharing |
Ol Tukai Lodge F/B | Amboseli | Kes 10,800 per person sharing |
Kibo Safari Camp | Amboseli | Kes 10,800 per person sharing |
Lerruat Log Resort meals on F/B | Kajiado | Kes 8,650 per person sharing |
Sportsman’s Arms meals on F/B | Nanyuki | Kes 6,100 per person sharing |
Anka Resort meals on F/B | Nanyuki | 7,400 per person sharing per night |
Mbweha camp meals on F/B | Nanyuki | Kes 8,200 per person sharing |
Aberdare Country Club meals on F/B | Mt Kenya | Kes 9,500 per person sharing |
The Ark meals on F/B | Mt Kenya | 9,500 per person sharing per night |
Maiyan Resort meals on F/B | Nanyuki | Kes 12,400 per person sharing |
Our rates are based on per person sharing in a room. Please request for single room rate and child rates
f/b meals on full board, breakfast, lunch and dinner.
h/b meals on breakfast and dinner only
Leave a Review
You must be logged in to post a review.